![]() |
SMA Negeri 1 Sokaraja |
JL. RAYA SOKARAJA TIMUR, SOKARAJA WETAN, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas Prov. Jawa Tengah Telp : 02816442154 Email : smanskj@yahoo.com |
1. Identitas Sekolah | ||||||||
Nama Sekolah | : | SMAN 1 SOKARAJA | ||||||
NPSN | : | 20302173 | ||||||
Jenjang Pendidikan | : | SMA | ||||||
Status Sekolah | : | Negeri | ||||||
Alamat Sekolah | : | JL. RAYA SOKARAJA TIMUR | ||||||
RT / RW | : | 4 | / | 2 | ||||
Kode Pos | : | 53181 | ||||||
Kelurahan | : | Sokaraja Wetan | ||||||
Kecamatan | : | Kec. Sokaraja | ||||||
Kabupaten/Kota | : | Kab. Banyumas | ||||||
Provinsi | : | Prov. Jawa Tengah | ||||||
Negara | : | Indonesia | ||||||
Posisi Geografis | : | -7.4539 | Lintang | |||||
109.3133 | Bujur | |||||||
2. Data Pelengkap | ||||||||
SK Pendirian Sekolah | : | 22.1/132/19/51/1985 | ||||||
Tanggal SK Pendirian | : | 1981-07-12 | ||||||
Status Kepemilikan | : | Pemerintah Daerah | ||||||
SK Izin Operasional | : | 0219/O/1981 | ||||||
Tgl SK Izin Operasional | : | 1981-07-14 | ||||||
Kebutuhan Khusus Dilayani | : | |||||||
Luas Tanah Milik (m2) | : | 30881 | ||||||
Luas Tanah Bukan Milik (m2) | : | 0 | ||||||
3. Kontak Sekolah | ||||||||
Nomor Telepon | : | 02816442154 | ||||||
Nomor Fax | : | 02816442154 | ||||||
: | smanskj@yahoo.com ; info@sman1sokaraja.sch.id | |||||||
Website | : | www.sman1sokaraja.sch.id | ||||||
4. Data Periodik | ||||||||
Waktu Penyelenggaraan | : | Sehari Penuh/5 hari | ||||||
Bersedia Menerima Bos? | : | Ya | ||||||
Sertifikasi ISO | : | 02816442154 | ||||||
Sumber Listrik | : | PLN & Diesel | ||||||
Daya Listrik (watt) | : | 69000 | ||||||
Akses Internet | : | Telkom Speedy | ||||||
Akses Internet Alternatif | : | Icon+ | ||||||
5. Sanitasi | ||||||||
Kecukupan Air | : | Cukup | ||||||
Sekolah Memproses Air | : | Ya | ||||||
Sendiri | ||||||||
Air Minum Untuk Siswa | : | Disediakan | ||||||
Mayoritas Siswa Membawa | : | Ya | ||||||
Air Minum | ||||||||
Jumlah Toilet Berkebutuhan | : | 0 | ||||||
Khusus | ||||||||
Sumber Air Sanitasi | : | Pompa | ||||||
Ketersediaan Air di | : | Ada Sumber Air | ||||||
Lingkungan Sekolah | ||||||||
Tipe Jamban | : | Leher angsa (toilet duduk/jongkok) | ||||||
Jumlah Tempat Cuci | : | 40 | ||||||
Tangan | ||||||||
Apakah Sabun dan Air | : | Ya | ||||||
Mengalir pada Tempat Cuci | ||||||||
Tangan | ||||||||
Jumlah Jamban Dapat | : | Laki-laki | Perempuan | Bersama | ||||
Digunakan | 10 | 10 | 10 | |||||
Jumlah Jamban Tidak Dapat | : | Laki-laki | Perempuan | Bersama | ||||
Digunakan | 0 | 0 | 0 |
Video Baru
Tausiyah Awal Ramadhan